Valvole di fondo per pompe dosatrici a motore
Le valvole di fondo sono valvole di ritegno. Proteggono la linea di aspirazione dal funzionamento a vuoto e dalle particelle solide grossolane. Costituiscono inoltre un ausilio per l'aspirazione.
Descrizione del prodotto
Aspirazione e protezione da impurità
Le valvole di fondo vengono montate all’estremità della linea di aspirazione per proteggere da impurità ed evitare il riflusso.
Durante il montaggio, fare attenzione che la valvola di fondo sia montata a distanza sufficiente dalla base della pompa e al più basso livello del liquido all'aspirazione
Per le valvole di fondo DN 10 e DN 15, la fornitura comprende ghiera e cartella/porta gomma.
Importante: le valvole di fondo non sono otturatori a tenuta totale!
I vostri vantaggi
- Protegge la linea di aspirazione dal funzionamento a vuoto (ad es. durante il cambio di un contenitore).
- Protegge la pompa dosatrice dalle particelle solide grossolane.
- Dispositivo ausiliario di aspirazione
Valvola di fondo PVT-FDA
Versione "Innocuità fisiologica (FDA) dei materiali a contatto con il liquido".
Tutti i materiali a contatto con il liquido nella versione "Innocuità fisiologica (FDA) dei materiali a contatto con il liquido" rispettano le disposizioni FDA:
- Materiale PTFE: N. FDA 21 CFR § 177.1550
- Materiale PVDF: N. FDA 21 CFR § 177.2510
Alloggiamento in PVDF, guarnizioni in PTFE, con filtro e sfera antiritorno (ceramica DN 10 - 20; vetro DN 25).
DN 10, DN 15 | con ghiera e porta gomma |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura B | Ø D2 | Misura A | Ø D1 | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Valvola di fondo SST-FDA
Versione "Innocuità fisiologica (FDA) dei materiali a contatto con il liquido".
Tutti i materiali a contatto con il liquido nella versione "Innocuità fisiologica (FDA) dei materiali a contatto con il liquido" rispettano le disposizioni FDA:
- Materiale PTFE: N. FDA 21 CFR § 177.1550
- Materiale PVDF: N. FDA 21 CFR § 177.2510
Alloggiamento in SS, sede della sfera in PVDF, guarnizioni in PTFE, con filtro e sfera antiritorno (ceramica DN 10 - 20; vetro DN 25).
DN 10, DN 15 | con ghiera e cartella |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura A | B | Misura Rp | Ø D | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Valvola di fondo PPE
Alloggiamento in PP, guarnizioni in EPDM, con filtro e sfera antiritorno (vetro).
DN 10, DN 15 | con ghiera e porta gomma |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura B | Ø D2 | Misura A | Ø D1 | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versione in teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Valvola di fondo PCB
Alloggiamento in PVC, guarnizioni in FKM, con filtro e sfera antiritorno (vetro).
DN 10, DN 15 | con ghiera e porta gomma |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura B | Ø D2 | Misura A | Ø D1 | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versione in teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Valvola di fondo PVT
Alloggiamento in PVDF, sede della sfera in PTFE + 25% carbonio, guarnizioni in PTFE, con filtro e sfera antiritorno (ceramica DN 10 - 20; vetro DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | con ghiera e porta gomma |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura B | Ø D2 | Misura A | Ø D1 | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Valvola di fondo in TTT
Alloggiamento in PTFE, guarnizioni in PTFE, con filtro e sfera antiritorno (ceramica).
DN 10, DN 15 | con ghiera e cartella |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura B | Ø D2 | Misura A | Ø D1 | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versione in teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Valvola di fondo SST
Alloggiamento in acciaio inossidabile, sede della sfera in PTFE + 25% carbonio, guarnizioni in PTFE, con filtro e sfera antiritorno (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | con ghiera e cartella |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura A | B | Misura Rp | Ø D | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Download per Valvole di fondo per pompe dosatrici a motore
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Panoramica
Aspirazione e protezione da impurità
Le valvole di fondo vengono montate all’estremità della linea di aspirazione per proteggere da impurità ed evitare il riflusso.
Durante il montaggio, fare attenzione che la valvola di fondo sia montata a distanza sufficiente dalla base della pompa e al più basso livello del liquido all'aspirazione
Per le valvole di fondo DN 10 e DN 15, la fornitura comprende ghiera e cartella/porta gomma.
Importante: le valvole di fondo non sono otturatori a tenuta totale!
I vostri vantaggi
- Protegge la linea di aspirazione dal funzionamento a vuoto (ad es. durante il cambio di un contenitore).
- Protegge la pompa dosatrice dalle particelle solide grossolane.
- Dispositivo ausiliario di aspirazione
Dati tecnici
Valvola di fondo PVT-FDA
Versione "Innocuità fisiologica (FDA) dei materiali a contatto con il liquido".
Tutti i materiali a contatto con il liquido nella versione "Innocuità fisiologica (FDA) dei materiali a contatto con il liquido" rispettano le disposizioni FDA:
- Materiale PTFE: N. FDA 21 CFR § 177.1550
- Materiale PVDF: N. FDA 21 CFR § 177.2510
Alloggiamento in PVDF, guarnizioni in PTFE, con filtro e sfera antiritorno (ceramica DN 10 - 20; vetro DN 25).
DN 10, DN 15 | con ghiera e porta gomma |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura B | Ø D2 | Misura A | Ø D1 | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Valvola di fondo SST-FDA
Versione "Innocuità fisiologica (FDA) dei materiali a contatto con il liquido".
Tutti i materiali a contatto con il liquido nella versione "Innocuità fisiologica (FDA) dei materiali a contatto con il liquido" rispettano le disposizioni FDA:
- Materiale PTFE: N. FDA 21 CFR § 177.1550
- Materiale PVDF: N. FDA 21 CFR § 177.2510
Alloggiamento in SS, sede della sfera in PVDF, guarnizioni in PTFE, con filtro e sfera antiritorno (ceramica DN 10 - 20; vetro DN 25).
DN 10, DN 15 | con ghiera e cartella |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura A | B | Misura Rp | Ø D | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Valvola di fondo PPE
Alloggiamento in PP, guarnizioni in EPDM, con filtro e sfera antiritorno (vetro).
DN 10, DN 15 | con ghiera e porta gomma |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura B | Ø D2 | Misura A | Ø D1 | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versione in teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Valvola di fondo PCB
Alloggiamento in PVC, guarnizioni in FKM, con filtro e sfera antiritorno (vetro).
DN 10, DN 15 | con ghiera e porta gomma |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura B | Ø D2 | Misura A | Ø D1 | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versione in teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Valvola di fondo PVT
Alloggiamento in PVDF, sede della sfera in PTFE + 25% carbonio, guarnizioni in PTFE, con filtro e sfera antiritorno (ceramica DN 10 - 20; vetro DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | con ghiera e porta gomma |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura B | Ø D2 | Misura A | Ø D1 | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Valvola di fondo in TTT
Alloggiamento in PTFE, guarnizioni in PTFE, con filtro e sfera antiritorno (ceramica).
DN 10, DN 15 | con ghiera e cartella |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura B | Ø D2 | Misura A | Ø D1 | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versione in teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Valvola di fondo SST
Alloggiamento in acciaio inossidabile, sede della sfera in PTFE + 25% carbonio, guarnizioni in PTFE, con filtro e sfera antiritorno (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | con ghiera e cartella |
da DN 20 a DN 40 | senza materiale di collegamento |
Misura G | Misura A | B | Misura Rp | Ø D | Cod. ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Download
Download per Valvole di fondo per pompe dosatrici a motore
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ci contatti
»Il mio team ed io siamo sempre a vostra disposizione. Inviateci la vostra richiesta.«