Gli accessori adatti ad ogni tipologia di dosaggio!
Set di collegamento per il fissaggio di flessibili di varie dimensioni al collegamento di aspirazione e di mandata della testata dosatrice Nella testata dosatrice viene effettuato il dosaggio vero e proprio. Maggiori informazioni nel glossario di pompe e accessori.
Set di attacco singolo
Set di collegamento per il fissaggio di flessibili di dimensioni differenti al collegamento di aspirazione e di mandata della testata dosatrice di alpha, beta, gamma/ X, gamma/ XL, Pneumados b e accessori, costituiti rispettivamente da porta gomma, anello di serraggio, ghiera e guarnizione per uno o due attacchi
| Descrizione | eØ x iØ | Cod. ordinazione |
---|
|
| mm |
|
---|
PP/EPDM (PPE) | per flessibile | 6 x 4 | 817160 |
PP/EPDM (PPE) | per flessibile | 8 x 5 | 817161 |
PP/EPDM (PPE) | per flessibile | 12 x 9 | 817162 |
PP/EPDM (PPE) | per flessibile | 10 x 4 | 1002587 |
PP/EPDM (PPE) | per flessibile | 12 x 6 | 817163 |
PP/EPDM (PPE) | per flessibile | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021475 |
PP/FKM (PPB) | per flessibile | 6 x 4 | 817173 |
PP/FKM (PPB) | per flessibile | 8 x 5 | 817174 |
PP/FKM (PPB) | per flessibile | 12 x 9 | 817175 |
PP/FKM (PPB) | per flessibile | 10 x 4 | 1002588 |
PP/FKM (PPB) | per flessibile | 12 x 6 | 817176 |
PVC/EPDM (PCE) | per flessibile | 6 x 4 | 791161 |
PVC/EPDM (PCE) | per flessibile | 8 x 5 | 792058 |
PVC/EPDM (PCE) | per flessibile | 12 x 9 | 790577 |
PVC/EPDM (PCE) | per flessibile | 10 x 4 | 1002590 |
PVC/EPDM (PCE) | per flessibile | 12 x 6 | 792062 |
PVC/FKM (PCB) | per flessibile | 6 x 4 | 817065 |
PVC/FKM (PCB) | per flessibile | 8 x 5 | 817066 |
PVC/FKM (PCB) | per flessibile | 12 x 9 | 817067 |
PVC/FKM (PCB) | per flessibile | 10 x 4 | 1002589 |
PVC/FKM (PCB) | per flessibile | 12 x 6 | 817068 |
PVC/FKM (PCB) | per flessibile | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021476 |
PVDF (PVT) | per flessibile | 6 x 3 | 1024583 |
PVDF (PVT) | per flessibile | 6 x 4 | 1024619 |
PVDF (PVT) | per flessibile | 8 x 4 | 1033148 |
PVDF (PVT) | per flessibile | 8 x 5 | 1024620 |
PVDF (PVT) | per flessibile | 12 x 9 | 1024618 |
PVDF (PVT) | per flessibile | 10 x 4 | 1024585 |
PVDF (PVT) | per flessibile | 12 x 6 | 1024617 |
PVDF (PVT) | per flessibile | 6 x 4 – 12 x 6 | 1028082 |
PVDF (PVF) conforme a FDA | per flessibile | 6 x 4 – 12 x 6 | 1080391 |
PTFE (TTT) | per flessibile | 6 x 4 | 817205 |
PTFE (TTT) | per flessibile | 8 x 5 | 817206 |
PTFE (TTT) | per flessibile | 12 x 9 | 817207 |
PTFE (TTT) | per flessibile | 12 x 6 | 817208 |
Set di attacco doppio
| Descrizione | eØ x iØ | Cod. ordinazione |
---|
|
| mm |
|
---|
PP/EPDM (PPE) | per flessibile | 6 x 4 | 817150 |
PP/EPDM (PPE) | per flessibile | 8 x 5 | 817153 |
PP/EPDM (PPE) | per flessibile | 12 x 9 | 817151 |
PP/EPDM (PPE) | per flessibile | 12 x 6 | 817152 |
PP/FKM (PPB) | per flessibile | 6 x 4 | 817166 |
PP/FKM (PPB) | per flessibile | 8 x 5 | 817167 |
PP/FKM (PPB) | per flessibile | 12 x 9 | 817168 |
PP/FKM (PPB) | per flessibile | 12 x 6 | 817169 |
PVC/EPDM (PCE) | per flessibile | 6 x 4 | 817060 |
PVC/EPDM (PCE) | per flessibile | 8 x 5 | 817048 |
PVC/EPDM (PCE) | per flessibile | 12 x 9 | 817049 |
PVC/EPDM (PCE) | per flessibile | 12 x 6 | 791040 |
PVC/FKM (PCB) | per flessibile | 6 x 4 | 817050 |
PVC/FKM (PCB) | per flessibile | 8 x 5 | 817053 |
PVC/FKM (PCB) | per flessibile | 12 x 9 | 817051 |
PVC/FKM (PCB) | per flessibile | 12 x 6 | 817052 |
PVDF (PVT) | per flessibile | 6 x 4 | 1023246 |
PVDF (PVT) | per flessibile | 8 x 5 | 1023247 |
PVDF (PVT) | per flessibile | 12 x 9 | 1023248 |
PVDF (PVT) | per flessibile | 12 x 6 | 1024586 |
PTFE (TTT) | per flessibile | 6 x 4 | 817201 |
PTFE (TTT) | per flessibile | 8 x 5 | 817204 |
PTFE (TTT) | per flessibile | 12 x 9 | 817202 |
PTFE (TTT) | per flessibile | 12 x 6 | 817203 |
Inserto per supporto in acciaio inox WNr. 1.4571
per l’attacco di condotti in PE o PTFE a raccordi in acciaio inossidabile sistema Swagelock e Serto.
| eØ x iØ | Cod. ordinazione |
---|
bussola di appoggio inox per flessibile | 6 x 4 | 359365 |
bussola di appoggio inox per flessibile | 8 x 5 | 359366 |
bussola di appoggio inox per flessibile | 12 x 9 | 359368 |
bussola di appoggio inox per flessibile | 8 x 6 | 359362 |
bussola di appoggio inox per flessibile | 12 x 10 | 359363 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.