Pompa dosatrice a pistone Makro TZ
Range di portata pompa a testata singola: 8 - 1.141 l/h, 320 - 11 bar
La pompa dosatrice a pistone Makro TZ sorprende per l'elevata sicurezza dei processi, la forte versatilità ed è perfettamente adattabile all'impiego desiderato grazie alla sua struttura modulare.
Descrizione del prodotto
Efficiente pompa continua con pistone
La pompa dosatrice a pistone Makro TZ (TZKa) dispone di trasmissione a eccentrico regolabile e costituisce, insieme alla pompa dosatrice a membrana Makro TZ, una famiglia di motori con lunghezze corsa da 10 a 20 mm. Sono disponibili numerose varianti motore anche per l'impiego in zone Exe e Exde con omologazione ATEX.
Vantaggi
Sicurezza di processo:
- Con condizioni definite ed installazione corretta la riproducibilità del dosaggio è superiore a ±0,5%, nel range di lunghezza corsa dal 10 al 100%.
Alta versatilità:
- La struttura modulare in versione testata singola o doppia consente un ampio spettro di impieghi; il modello a doppia testata viene alimentato in controfase (principio Boxer).
- In caso di sistemi di pompe multiple, è possibile combinare fino a 4 unità di dosaggio, anche con portata diversa.
- Sono disponibili 4 rapporti di riduzione.
- Versioni personalizzate disponibili su richiesta.
Campo di applicazione
Il seguente elenco è una rappresentazione generale delle applicazioni fondamentalmente adatte a questo prodotto. Contattare il proprio referente personale per discutere l'uso del prodotto nella propria applicazione individuale.
- Dosaggio proporzionato alla quantità di sostanze chimiche/additivi nel trattamento acqua
- Dosaggio di reagenti e catalizzatori nell'industria chimica
- Dosaggio di coadiuvanti proporzionato al livello in tecniche di produzione industriale
Dati tecnici
- Lunghezza corsa: 0-20 mm
- Forza trasmessa dall'albero: 8.000 N
- Range di regolazione lunghezza corsa: 0 – 100%
- Regolazione lunghezza corsa: manuale, mediante cilindro obliquo ad intervalli dello 0,5% (opzione con attuatore o regolatore elettrici)
- In condizioni definite e installazione corretta, la riproducibilità del dosaggio è superiore a ± 0,5% nel range di lunghezza corsa dal 10 al 100%. Attenersi alle indicazioni contenute nel manuale operativo.
- Pistone efficiente in acciaio inox rivestito in ceramica Materiali a contatto con il liquido: acciaio inox 1.4571. Materiali speciali disponibili su richiesta
- Ampia scelta di varianti motore: motori standard trifase, motori per l'impiego in zona-Ex, numerose versioni di flange per l'utilizzo con i motori del cliente
- Tipo di protezione: IP 55
- Alloggiamento in getto di alluminio resistente all'acqua di mare e verniciato in resina acrilica
- Per motivi di sicurezza tecnica, per tutte le pompe dosatrici a pistone, al momento dell'installazione è necessario prevedere adeguati bypass con ritorno nella linea d'aspirazione per scarico sovrapressione
Dati tecnici
Modello | Portata con contropressione massima con motore 1500 giri/min e funzionamento a 50 Hz | Portata con contropressione massima con motore 1800 giri/min. e funzionamento a 60 Hz | Altezza aspirazione | Attacco lato asp./mandata | Peso di spedizione | Pistone Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. numero corse | Max. numero corse | ||||||||||
l/h | bar | ml/corsa | corse/min | psi | l/ora / gph (US) | corse/min | m.c.a. | G-DN | kg | mm | |
* Gli attacchi Rp 1/4 e Rp 3/8 sul lato di aspirazione e scarico dispongono di una filettatura interna e sono realizzati come valvole a doppia sfera. | |||||||||||
320009 * | 8,7 | 320 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320012 * | 11,6 | 320 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320014 * | 14,5 | 320 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320017 * | 17,4 | 320 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320018 * | 17,7 | 320 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 17 |
320024 * | 23,6 | 320 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
320030 * | 29,5 | 320 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
313035 * | 35,4 | 313 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
192033 * | 32,9 | 192 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192044 * | 43,9 | 192 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192055 * | 54,8 | 192 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
168066 * | 65,8 | 168 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
113057 * | 57,5 | 113 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113077 * | 76,6 | 113 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113096 * | 95,8 | 113 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
096115 * | 114,9 | 96 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
063104 | 104,3 | 63 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 139,0 | 63 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 173,8 | 63 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 208,5 | 52 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 162,9 | 40 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 217,2 | 40 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 271,5 | 40 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 325,8 | 33 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 237,0 | 28 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 315,9 | 28 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 394,9 | 27 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 473,9 | 22 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 322,5 | 20 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 430,0 | 20 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 537,6 | 20 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 645,1 | 16 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
Altri rapporti di trasmissione su richiesta.
La pressione di innesco ammessa sul lato di aspirazione è pari a circa il 50% della contropressione massima ammessa
Materiali a contatto con il liquido
Codice identificativo materiale | Idraulica Ø mm | Collegamento testata dosatrice | Raccordo aspirazione/mandata | Sede della sfera | Sfere valvola | Pistone |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | …da 12 S a 50 S | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox/PTFE | Ossiceramica | Acciaio inox/ceramica |
SST | …da 60 S a 70 S | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox 1.4581 | PTFE/PTFE | acciaio inox 1.4404 | Acciaio inox/ceramica |
Dati motore
Lettera codice identificativo | Alimentazione di tensione | Note | |||
S | Trifase, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 1,5 kW | |
R | Trifase, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 2,2 kW | Con PTC, campo di regolazione numero di giri 1:20 con ventola esterna monofase 230 V; 50/60 Hz |
V0 | Trifase, IP 55 * | 400 V | 50 Hz | 3,0 kW | Motore a velocità regolabile con convertitore di frequenza integrato |
L1 | Trifase, II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,5 kW | |
L2 | Trifase,II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,5 kW | Con PTC, campo di regolazione numero di giri 1:5 |
P1 | Trifase,II 2G Ex e IIC T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 2,0 kW | Su richiesta |
P2 | Trifase,II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1,5 kW | Con PTC, campo di regolazione numero di giri 1:5, su richiesta |
Per maggiori informazioni è possibile richiedere le schede dati del motore. Su richiesta sono disponibili motori speciali o flange motore speciali.
Nota per l’impiego in zona Ex
In stabilimenti a rischio di esplosione, possono essere utilizzate solo pompe con la relativa etichetta ai sensi della direttiva ATEX 2014/34/UE. Il gruppo di esplosione, la categoria e il tipo di protezione presenti sull’etichetta devono corrispondere o essere superiori alle condizioni del campo di applicazione previsto.
Download per Pompa dosatrice a pistone Makro TZ
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Panoramica
Efficiente pompa continua con pistone
La pompa dosatrice a pistone Makro TZ (TZKa) dispone di trasmissione a eccentrico regolabile e costituisce, insieme alla pompa dosatrice a membrana Makro TZ, una famiglia di motori con lunghezze corsa da 10 a 20 mm. Sono disponibili numerose varianti motore anche per l'impiego in zone Exe e Exde con omologazione ATEX.
Vantaggi
Sicurezza di processo:
- Con condizioni definite ed installazione corretta la riproducibilità del dosaggio è superiore a ±0,5%, nel range di lunghezza corsa dal 10 al 100%.
Alta versatilità:
- La struttura modulare in versione testata singola o doppia consente un ampio spettro di impieghi; il modello a doppia testata viene alimentato in controfase (principio Boxer).
- In caso di sistemi di pompe multiple, è possibile combinare fino a 4 unità di dosaggio, anche con portata diversa.
- Sono disponibili 4 rapporti di riduzione.
- Versioni personalizzate disponibili su richiesta.
Impiego
Campo di applicazione
Il seguente elenco è una rappresentazione generale delle applicazioni fondamentalmente adatte a questo prodotto. Contattare il proprio referente personale per discutere l'uso del prodotto nella propria applicazione individuale.
- Dosaggio proporzionato alla quantità di sostanze chimiche/additivi nel trattamento acqua
- Dosaggio di reagenti e catalizzatori nell'industria chimica
- Dosaggio di coadiuvanti proporzionato al livello in tecniche di produzione industriale
Dati tecnici
Dati tecnici
- Lunghezza corsa: 0-20 mm
- Forza trasmessa dall'albero: 8.000 N
- Range di regolazione lunghezza corsa: 0 – 100%
- Regolazione lunghezza corsa: manuale, mediante cilindro obliquo ad intervalli dello 0,5% (opzione con attuatore o regolatore elettrici)
- In condizioni definite e installazione corretta, la riproducibilità del dosaggio è superiore a ± 0,5% nel range di lunghezza corsa dal 10 al 100%. Attenersi alle indicazioni contenute nel manuale operativo.
- Pistone efficiente in acciaio inox rivestito in ceramica Materiali a contatto con il liquido: acciaio inox 1.4571. Materiali speciali disponibili su richiesta
- Ampia scelta di varianti motore: motori standard trifase, motori per l'impiego in zona-Ex, numerose versioni di flange per l'utilizzo con i motori del cliente
- Tipo di protezione: IP 55
- Alloggiamento in getto di alluminio resistente all'acqua di mare e verniciato in resina acrilica
- Per motivi di sicurezza tecnica, per tutte le pompe dosatrici a pistone, al momento dell'installazione è necessario prevedere adeguati bypass con ritorno nella linea d'aspirazione per scarico sovrapressione
Dati tecnici
Modello | Portata con contropressione massima con motore 1500 giri/min e funzionamento a 50 Hz | Portata con contropressione massima con motore 1800 giri/min. e funzionamento a 60 Hz | Altezza aspirazione | Attacco lato asp./mandata | Peso di spedizione | Pistone Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. numero corse | Max. numero corse | ||||||||||
l/h | bar | ml/corsa | corse/min | psi | l/ora / gph (US) | corse/min | m.c.a. | G-DN | kg | mm | |
* Gli attacchi Rp 1/4 e Rp 3/8 sul lato di aspirazione e scarico dispongono di una filettatura interna e sono realizzati come valvole a doppia sfera. | |||||||||||
320009 * | 8,7 | 320 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320012 * | 11,6 | 320 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320014 * | 14,5 | 320 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320017 * | 17,4 | 320 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320018 * | 17,7 | 320 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 17 |
320024 * | 23,6 | 320 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
320030 * | 29,5 | 320 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
313035 * | 35,4 | 313 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
192033 * | 32,9 | 192 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192044 * | 43,9 | 192 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192055 * | 54,8 | 192 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
168066 * | 65,8 | 168 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
113057 * | 57,5 | 113 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113077 * | 76,6 | 113 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113096 * | 95,8 | 113 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
096115 * | 114,9 | 96 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
063104 | 104,3 | 63 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 139,0 | 63 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 173,8 | 63 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 208,5 | 52 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 162,9 | 40 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 217,2 | 40 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 271,5 | 40 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 325,8 | 33 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 237,0 | 28 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 315,9 | 28 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 394,9 | 27 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 473,9 | 22 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 322,5 | 20 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 430,0 | 20 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 537,6 | 20 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 645,1 | 16 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
Altri rapporti di trasmissione su richiesta.
La pressione di innesco ammessa sul lato di aspirazione è pari a circa il 50% della contropressione massima ammessa
Materiali a contatto con il liquido
Codice identificativo materiale | Idraulica Ø mm | Collegamento testata dosatrice | Raccordo aspirazione/mandata | Sede della sfera | Sfere valvola | Pistone |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | …da 12 S a 50 S | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox/PTFE | Ossiceramica | Acciaio inox/ceramica |
SST | …da 60 S a 70 S | Acciaio inox 1.4571/1.4404 | Acciaio inox 1.4581 | PTFE/PTFE | acciaio inox 1.4404 | Acciaio inox/ceramica |
Dati motore
Lettera codice identificativo | Alimentazione di tensione | Note | |||
S | Trifase, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 1,5 kW | |
R | Trifase, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 2,2 kW | Con PTC, campo di regolazione numero di giri 1:20 con ventola esterna monofase 230 V; 50/60 Hz |
V0 | Trifase, IP 55 * | 400 V | 50 Hz | 3,0 kW | Motore a velocità regolabile con convertitore di frequenza integrato |
L1 | Trifase, II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,5 kW | |
L2 | Trifase,II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,5 kW | Con PTC, campo di regolazione numero di giri 1:5 |
P1 | Trifase,II 2G Ex e IIC T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 2,0 kW | Su richiesta |
P2 | Trifase,II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1,5 kW | Con PTC, campo di regolazione numero di giri 1:5, su richiesta |
Per maggiori informazioni è possibile richiedere le schede dati del motore. Su richiesta sono disponibili motori speciali o flange motore speciali.
Nota per l’impiego in zona Ex
In stabilimenti a rischio di esplosione, possono essere utilizzate solo pompe con la relativa etichetta ai sensi della direttiva ATEX 2014/34/UE. Il gruppo di esplosione, la categoria e il tipo di protezione presenti sull’etichetta devono corrispondere o essere superiori alle condizioni del campo di applicazione previsto.
Download
Download per Pompa dosatrice a pistone Makro TZ
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ci contatti
»Il mio team ed io siamo sempre a vostra disposizione. Inviateci la vostra richiesta.«