Sistema di dosaggio DULCODOS panel (DSWb)
Portata, a seconda della pompa scelta, fino a 1000 l/h, contropressione 10-2 bar
DULCODOS panel è un sistema di dosaggio completo per il dosaggio affidabile di sostanze chimiche. A disponibilità rapida, il sistema ingombra adesso ancora meno spazio grazie ai nostri nuovi standard. A seconda della resistenza dei materiali, della portata e della funzione, è possibile scegliere tra componenti perfettamente armonizzati tra loro.
Descrizione del prodotto
La nostra soluzione a disponibilità rapida per le vostre tipologie di dosaggio.
Il sistema di dosaggio DULCODOS panel consente un dosaggio affidabile di sostanze chimiche liquide e, grazie ai moduli preconfigurati, è economico e disponibile in tempi rapidi.
Il cuore del sistema di dosaggio è la pompa. È necessario definire il numero di stazioni di dosaggio e di pompe dosatrici. Sono selezionabili vari modelli, con i relativi componenti, quali pannello Un pratico modulo che consente un'installazione rapida e semplice: La pompa viene applicata direttamente sul pannello fornito in dotazione e si blocca perfettamente in posizione. Non resterà che collegare comodamente i cavi agli attacchi frontali. Maggiori informazioni nel glossario, tubazioni, accessori idraulici ed elettrici.
Il nuovo blocco valvole per pompe dosatrici magnetiche conferisce una struttura chiara ai sistemi di dosaggio. Al fine di garantire l’assoluta sicurezza operativa, ogni sistema dispone di due valvole limitatrici di pressione, di una vasca di raccolta con sensore di perdita e di un vaso per la misurazione volumetrica Dopo aver installato una pompa dosatrice è necessario determinare il rendimento in litri all'ora alle condizioni operative presenti, in particolare... Maggiori informazioni nel glossario per garantire un dosaggio controllato. Questa semplice configurazione consente una fornitura rapida e una corretta messa in funzione.
Vantaggi
- Dosaggio sicuro e affidabile di sostanze chimiche liquide con le comprovate pompe dosatrici a membrana
- Funzionamento sicuro grazie alle valvole limitatrici della pressione e alla vasca di raccolta integrata
- Telai di montaggio stabili in antracite
- Sistemi con 1 o 2 pompe e 1 o 2 stazioni di dosaggio
- Scelta del materiale: PVC o PP con guarnizioni in FKM o EPDM
- Scelta dell’adesivo per PVC: Tangit o DTX
Campo di applicazione
Il seguente elenco è una rappresentazione generale delle applicazioni fondamentalmente adatte a questo prodotto. Contattare il proprio referente personale per discutere l'uso del prodotto nella propria applicazione individuale.
Dosaggio di sostanze chimiche liquide, ad es.
- Condizionamento di acqua di raffreddamento
- Trattamento delle acque reflue e dell'acqua industriale
- Industria della carta
Dati tecnici
- Pompe dosatrici a membrana ProMinent delle serie beta, gamma/ X, gamma/ XL o Sigma
- Dimensioni Skid con una pompa:
- 700 x 1.100 x 615 mm (tutte le larghezze nominali)
- Dimensioni Skid con due pompe:
- 1.040 x 1.400 x 670 mm (larghezze nominali DN 10 – DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1.370 x 1.450 x 730 mm (larghezze nominali DN 25 – DN 32: S325, S332)
- Combinazioni di materiali: PP/FKM, PP/EPDM o PVC/FKM, PVC/EPDM (osservare la compatibilità con il liquido di dosaggio)
- PVC, scelta dell'adesivo: Tangit o DTX
- Valvole limitatrici di pressione per la protezione delle tubazioni
- Manometro
- Vasca di raccolta con sensore di perdita
- Collegamenti linea di lavaggio
- Scatola di giunzione con interruttore principale
- Telaio di montaggio con schermo paraschizzi di protezione o armadio di dosaggio con porte scorrevoli
Sistema di ordinazione a codice identificativo sistemi di dosaggio montati su pannelli per beta e gamma/ X, DN 10
DSWb | Pompa dosatrice / larghezza nominale tubazioni | |||||||||||||
SP10 | Pompa dosatrice magnetica (beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
Tubazione / funzione | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompa, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompe, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompe, 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompa, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompe, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompe, 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
Guarnizione | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Colla | ||||||||||||||
0 | senza | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Modello | ||||||||||||||
0 | Con logo ProMinent | |||||||||||||
1 | Senza logo ProMinent | |||||||||||||
Polmone smorzatore | ||||||||||||||
0 | senza | |||||||||||||
1 | 1 polmone smorzatore (tipo: SP10) | |||||||||||||
A | 2 polmoni smorzatori (tipo: SP10); 2P-2D | |||||||||||||
Collegamenti idraulici | ||||||||||||||
0 | Cartella | |||||||||||||
1 | Supporto tubo 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||
Collegamenti linea di lavaggio | ||||||||||||||
0 | Chiuso | |||||||||||||
1 | Portagomma in pressione DN 10 | |||||||||||||
2 | Portagomma in pressione DN 15 | |||||||||||||
3 | Portagomma in pressione DN 20 | |||||||||||||
4 | Portagomma in pressione DN 25 | |||||||||||||
5 | Portagomma in pressione DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Scatola di giunzione | ||||||||||||||
0 | senza scatola di giunzione/senza pompe | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompa (magnetica e Sigma Control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompe (magnetiche e Sigma Control) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | senza pompa | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | senza pompa | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Manuale di istruzioni | ||||||||||||||
DE | Tedesco | |||||||||||||
EN | Inglese | |||||||||||||
ES | Spagnolo | |||||||||||||
FR | Francese | |||||||||||||
PT | Portoghese | |||||||||||||
Approvazioni/collaudi | ||||||||||||||
01 | Certificazione CE |
Sistema d'ordinazione a codice identificativo sistemi di dosaggio montati su pannello per Sigma/ 1, DN 10
DSWb | Pompa dosatrice / larghezza nominale tubazioni | |||||||||||||
S110 | Sigma 1 / DN10 | |||||||||||||
Tubazione / funzione | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompa, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompe, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompe, 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompa, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompe, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompe, 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
Guarnizione | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Colla | ||||||||||||||
0 | senza | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Modello | ||||||||||||||
0 | Con logo ProMinent | |||||||||||||
1 | Senza logo ProMinent | |||||||||||||
Polmone smorzatore | ||||||||||||||
0 | senza | |||||||||||||
2 | 1 polmone smorzatore (tipo: S110) | |||||||||||||
B | 2 polmoni smorzatori (tipo: S110); 2 pompe - 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
Collegamenti idraulici | ||||||||||||||
0 | Cartella | |||||||||||||
2 | Porta gomma DN10 | |||||||||||||
Collegamenti linea di lavaggio | ||||||||||||||
0 | Chiuso | |||||||||||||
1 | Portagomma in pressione DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Scatola di giunzione | ||||||||||||||
0 | senza scatola di giunzione/senza pompe | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompa (magnetica e Sigma Control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompe (magnetiche e Sigma Control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompa (Sigma Basic) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompe (Sigma Basic) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | senza pompa | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | senza pompa | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Manuale di istruzioni | ||||||||||||||
DE | Tedesco | |||||||||||||
EN | Inglese | |||||||||||||
ES | Spagnolo | |||||||||||||
FR | Francese | |||||||||||||
PT | Portoghese | |||||||||||||
Approvazioni/collaudi | ||||||||||||||
01 | Certificazione CE |
Sistema d'ordinazione a codice identificativo sistemi di dosaggio montati su pannello per Sigma/ 1, DN 15
DSWb | Pompa dosatrice / larghezza nominale tubazioni | |||||||||||||
S115 | Sigma 1 / DN15 | |||||||||||||
Tubazione / funzione | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompa, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompe, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompe, 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompa, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompe, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompe, 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
Guarnizione | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Colla | ||||||||||||||
0 | senza | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Modello | ||||||||||||||
0 | Con logo ProMinent | |||||||||||||
1 | Senza logo ProMinent | |||||||||||||
Polmone smorzatore | ||||||||||||||
0 | senza | |||||||||||||
3 | 1 polmone smorzatore (tipo: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2 polmoni smorzatori (tipo: S115/S215); 2 pompe - 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
Collegamenti idraulici | ||||||||||||||
0 | Cartella | |||||||||||||
3 | Porta gomma DN15 | |||||||||||||
Collegamenti linea di lavaggio | ||||||||||||||
0 | Chiuso | |||||||||||||
2 | Portagomma in pressione DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Scatola di giunzione | ||||||||||||||
0 | senza scatola di giunzione/senza pompe | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompa (magnetica e Sigma Control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompe (magnetiche e Sigma Control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompa (Sigma Basic) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompe (Sigma Basic) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | senza pompa | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | senza pompa | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Manuale di istruzioni | ||||||||||||||
DE | Tedesco | |||||||||||||
EN | Inglese | |||||||||||||
ES | Spagnolo | |||||||||||||
FR | Francese | |||||||||||||
PT | Portoghese | |||||||||||||
Approvazioni/collaudi | ||||||||||||||
01 | Certificazione CE |
Sistema d'ordinazione a codice identificativo sistemi di dosaggio montati su pannello per Sigma/ 2, DN 15
DSWb | Pompa dosatrice / larghezza nominale tubazioni | |||||||||||||
S215 | Sigma 2 / DN15 | |||||||||||||
Tubazione / funzione | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompa, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompe, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompe, 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompa, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompe, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompe, 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
Guarnizione | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Colla | ||||||||||||||
0 | senza | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Modello | ||||||||||||||
0 | Con logo ProMinent | |||||||||||||
1 | Senza logo ProMinent | |||||||||||||
Polmone smorzatore | ||||||||||||||
0 | senza | |||||||||||||
3 | 1 polmone smorzatore (tipo: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2 polmoni smorzatori (tipo: S115/S215); 2 pompe - 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
Collegamenti idraulici | ||||||||||||||
0 | Cartella | |||||||||||||
3 | Porta gomma DN15 | |||||||||||||
Collegamenti linea di lavaggio | ||||||||||||||
0 | Chiuso | |||||||||||||
2 | Portagomma in pressione DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Scatola di giunzione | ||||||||||||||
0 | senza scatola di giunzione/senza pompe | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompa (magnetica e Sigma Control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompe (magnetiche e Sigma Control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompa (Sigma Basic) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompe (Sigma Basic) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | senza pompa | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | senza pompa | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Manuale di istruzioni | ||||||||||||||
DE | Tedesco | |||||||||||||
EN | Inglese | |||||||||||||
ES | Spagnolo | |||||||||||||
FR | Francese | |||||||||||||
PT | Portoghese | |||||||||||||
Approvazioni/collaudi | ||||||||||||||
01 | Certificazione CE |
Sistema d'ordinazione a codice identificativo sistemi di dosaggio montati su pannello per Sigma/ 2, DN 20
DSWb | Pompa dosatrice / larghezza nominale tubazioni | |||||||||||||
S220 | Sigma 2 / DN20 | |||||||||||||
Tubazione / funzione | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompa, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompe, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompe, 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompa, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompe, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompe, 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
Guarnizione | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Colla | ||||||||||||||
0 | senza | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Modello | ||||||||||||||
0 | Con logo ProMinent | |||||||||||||
1 | Senza logo ProMinent | |||||||||||||
Polmone smorzatore | ||||||||||||||
0 | senza | |||||||||||||
4 | 1 polmone smorzatore (tipo: S220) | |||||||||||||
D | 2 polmoni smorzatori (tipo: S220); 2 pompe - 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
Collegamenti idraulici | ||||||||||||||
0 | Cartella | |||||||||||||
4 | Porta gomma DN20 | |||||||||||||
Collegamenti linea di lavaggio | ||||||||||||||
0 | Chiuso | |||||||||||||
3 | Portagomma in pressione DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Scatola di giunzione | ||||||||||||||
0 | senza scatola di giunzione/senza pompe | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompa (magnetica e Sigma Control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompe (magnetiche e Sigma Control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompa (Sigma Basic) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompe (Sigma Basic) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | senza pompa | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | senza pompa | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Manuale di istruzioni | ||||||||||||||
DE | Tedesco | |||||||||||||
EN | Inglese | |||||||||||||
ES | Spagnolo | |||||||||||||
FR | Francese | |||||||||||||
PT | Portoghese | |||||||||||||
Approvazioni/collaudi | ||||||||||||||
01 | Certificazione CE |
Sistema d'ordinazione a codice identificativo sistemi di dosaggio montati su pannello per Sigma/ 3, DN 25
DSWb | Pompa dosatrice / larghezza nominale tubazioni | |||||||||||||
S325 | Sigma 3 / DN25 | |||||||||||||
Tubazione / funzione | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompa, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompe, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompe, 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompa, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompe, 1 stazione di dosaggio | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompe, 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
Guarnizione | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Colla | ||||||||||||||
0 | senza | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Modello | ||||||||||||||
0 | Con logo ProMinent | |||||||||||||
1 | Senza logo ProMinent | |||||||||||||
Polmone smorzatore | ||||||||||||||
0 | senza | |||||||||||||
5 | 1 polmone smorzatore (tipo: S325) | |||||||||||||
E | 2 polmoni smorzatori (tipo: S325); 2 pompe - 2 stazioni di dosaggio | |||||||||||||
Collegamenti idraulici | ||||||||||||||
0 | Cartella | |||||||||||||
5 | Porta gomma DN25 | |||||||||||||
Collegamenti linea di lavaggio | ||||||||||||||
0 | Chiuso | |||||||||||||
4 | Portagomma in pressione DN 25 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Scatola di giunzione | ||||||||||||||
0 | senza scatola di giunzione/senza pompe | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompa (magnetica e Sigma Control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompe (magnetiche e Sigma Control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompa (Sigma Basic) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompe (Sigma Basic) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | senza pompa | |||||||||||||
31 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
