Serbatoio di dosaggio PE
Capacità utile 35-1.500 l
Serbatoio in PE prodotto con processo di sinterizzazione a rotazione. Può essere integrato con pompe dosatrici ProMinent, lance di aspirazione e agitatori. Sono disponibili vasche di raccolta impilabili in PE delle relative dimensioni.
Descrizione del prodotto
Chi utilizza sostanze chimiche deve provvedere al loro stoccaggio sicuro. I serbatoi di dosaggio di ProMinent sono robusti e studiati per funzionare perfettamente assieme alle pompe dosatrici.
I robusti serbatoi di dosaggio di ProMinent vengono fabbricati con processo di sinterizzazione a rotazione.
Vantaggi
- Stoccaggio ecologico di sostanze chimiche liquide
- Robusto e durevole: versione stabile in PE stabilizzato per UV (polietilene)
- Scala per litri e galloni americani
- Semplice installazione: boccole filettate affogate per il fissaggio di pompe dosatrici e agitatori Prominent sui serbatoi
- Stoccaggio sicuro: un coperchio a vite chiude in modo ermetico (coperchio ad incastro per recipiente da 35 l)
- Appiattimenti laterali per il fissaggio del recipiente.
Impiego
Serbatoi di dosaggio in PE naturale/trasparente
Boccole filettate per pompe dosatrici | Volume | Misura D | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
Senza boccole filettate | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
Serbatoi di dosaggio in PE naturale/trasparente
predisposto per l’installazione di un agitatore manuale o elettrico.
Per i recipienti da 35 a 1.000 l è già presente un manicotto filettato R 3/4’’ per lo svuotamento (1.500 l: R 1 1/4“), che in caso di bisogno deve essere forato di Ø 10 mm dal cliente. È già avvitato un tappo in PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4“) con guarnizione.
Serbatoi di dosaggio senza logo ProMinent sono disponibili su richiesta.
Serbatoi di dosaggio in PE nero
per prodotti sensibili alla luce
Volume | Cod. ordinazione |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Serbatoi di dosaggio in PE blu
Volume | Cod. ordinazione |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Serbatoi di dosaggio in PE giallo
Volume | Cod. ordinazione |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Serbatoi di dosaggio in PE rosso
Volume | Cod. ordinazione |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Serbatoio di dosaggio in PE, colore naturale/trasparente con superficie di montaggio piana
Boccole filettate per pompe dosatrici | Misura D | Misura H | Volume | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
Senza boccole filettate | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
Senza boccole filettate | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
Senza boccole filettate | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Vantaggi
- Come "Serbatoio di dosaggio in PE, colore naturale/trasparente, ma senza boccole filettate affogate
- Superficie di montaggio piana per l'installazione di pompe dosatrici Prominent sul serbatoio
- Possibilità di installazione aggiuntiva di un agitatore manuale elettrico
In polietilene stabilizzato per UV, in esecuzione impilabile con logo ProMinent. Per il fissaggio della vasca di raccolta sono presenti due appiattimenti laterali.
Vasche di raccolta impilabili in PE naturale/ trasparente
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Vasca di raccolta in PE per grandi volumi, colore nero
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Vasche di raccolta impilabili in PE blu
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Vasche di raccolta impilabili in PE giallo
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Vasche di raccolta impilabili in PE rosso
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
Per le vasche di raccolta da 35 a 500 l è già presente un manicotto filettato R 3/4’’ per lo svuotamento, che in caso di bisogno deve essere forato di Ø 10 mm dal cliente. È già avvitato un tappo in PE R da 3/4’’ con guarnizione (cod. ord. accessorio 200692).
Vasca di raccolta in PE per grandi volumi, colore naturale
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Vasca di raccolta in PE per grandi volumi, colore nero
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Download per Serbatoio di dosaggio PE
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Panoramica
Chi utilizza sostanze chimiche deve provvedere al loro stoccaggio sicuro. I serbatoi di dosaggio di ProMinent sono robusti e studiati per funzionare perfettamente assieme alle pompe dosatrici.
I robusti serbatoi di dosaggio di ProMinent vengono fabbricati con processo di sinterizzazione a rotazione.
Vantaggi
- Stoccaggio ecologico di sostanze chimiche liquide
- Robusto e durevole: versione stabile in PE stabilizzato per UV (polietilene)
- Scala per litri e galloni americani
- Semplice installazione: boccole filettate affogate per il fissaggio di pompe dosatrici e agitatori Prominent sui serbatoi
- Stoccaggio sicuro: un coperchio a vite chiude in modo ermetico (coperchio ad incastro per recipiente da 35 l)
- Appiattimenti laterali per il fissaggio del recipiente.
Impiego
Impiego
Dati tecnici
Serbatoi di dosaggio in PE naturale/trasparente
Boccole filettate per pompe dosatrici | Volume | Misura D | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
Senza boccole filettate | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
Serbatoi di dosaggio in PE naturale/trasparente
predisposto per l’installazione di un agitatore manuale o elettrico.
Per i recipienti da 35 a 1.000 l è già presente un manicotto filettato R 3/4’’ per lo svuotamento (1.500 l: R 1 1/4“), che in caso di bisogno deve essere forato di Ø 10 mm dal cliente. È già avvitato un tappo in PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4“) con guarnizione.
Serbatoi di dosaggio senza logo ProMinent sono disponibili su richiesta.
Serbatoi di dosaggio in PE nero
per prodotti sensibili alla luce
Volume | Cod. ordinazione |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Serbatoi di dosaggio in PE blu
Volume | Cod. ordinazione |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Serbatoi di dosaggio in PE giallo
Volume | Cod. ordinazione |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Serbatoi di dosaggio in PE rosso
Volume | Cod. ordinazione |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Serbatoio di dosaggio in PE, colore naturale/trasparente con superficie di montaggio piana
Boccole filettate per pompe dosatrici | Misura D | Misura H | Volume | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
Senza boccole filettate | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
Senza boccole filettate | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
Senza boccole filettate | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Vantaggi
- Come "Serbatoio di dosaggio in PE, colore naturale/trasparente, ma senza boccole filettate affogate
- Superficie di montaggio piana per l'installazione di pompe dosatrici Prominent sul serbatoio
- Possibilità di installazione aggiuntiva di un agitatore manuale elettrico
In polietilene stabilizzato per UV, in esecuzione impilabile con logo ProMinent. Per il fissaggio della vasca di raccolta sono presenti due appiattimenti laterali.
Vasche di raccolta impilabili in PE naturale/ trasparente
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Vasca di raccolta in PE per grandi volumi, colore nero
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Vasche di raccolta impilabili in PE blu
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Vasche di raccolta impilabili in PE giallo
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Vasche di raccolta impilabili in PE rosso
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
Per le vasche di raccolta da 35 a 500 l è già presente un manicotto filettato R 3/4’’ per lo svuotamento, che in caso di bisogno deve essere forato di Ø 10 mm dal cliente. È già avvitato un tappo in PE R da 3/4’’ con guarnizione (cod. ord. accessorio 200692).
Vasca di raccolta in PE per grandi volumi, colore naturale
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Vasca di raccolta in PE per grandi volumi, colore nero
Volume | D1 | D2 | Misura H | Peso | Cod. ordinazione |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Download
Download per Serbatoio di dosaggio PE
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ci contatti
»Il mio team ed io siamo sempre a vostra disposizione. Inviateci la vostra richiesta.«