Pompa dosatrice a membrana ProMinent EXTRONIC
Range di portata pompa a testata singola: 1 - 60 l/h, 25 - 1 bar
La pompa dosatrice a membrana EXTRONIC è perfetta per gli impieghi sensibili di liquidi in stabilimenti a rischio di esplosione da gas e per l’impiego in miniere a rischio grisù, grazie all'autorizzazione ai sensi della direttiva 2014/34/UE (ATEX).
Descrizione del prodotto
Dosaggio esatto con protezione ex
La pompa dosatrice a membrana EXTRONIC (EXBb), conforme alla direttiva ATEX è testata e omologata secondo la norma EN 60079/-1 con modo di protezione "custodie a prova d'esplosione" e assicura così il massimo livello di protezione. Il magnete a corsa corta e l'intero controllo della pompa sono integrati nel corpo pompa così che, in combinazione con il motore a prova di esplosione, la protezione dal contatto e dall'umidità siano conformi alla classe IP 65 (in conformità a EN 60529), anche con la copertura anteriore aperta.
Vantaggi
Adattamento ottimale all'impiego in zona Ex
- Conforme ad ATEX secondo EExd IIC T6 e EExd I/IIC T6
- Elevata sicurezza di esercizio e funzionamento grazie al controllo a microprocessore, che compensa le variazioni della tensione di rete e passa automaticamente dal funzionamento a 50 Hz a quello a 60 Hz
- Ampio campo di applicazione grazie alla tensione di esercizio 230 V, 115 V, tensione speciale su richiesta
- Semplice integrazione nei processi grazie a diversi tipi di controllo (interno, contatto esterno, analogico)
- Impiego anche per liquidi a emissione di gas grazie alla testata autosfiatante
Campo di applicazione
Il seguente elenco è una rappresentazione generale delle applicazioni fondamentalmente adatte a questo prodotto. Contattare il proprio referente personale per discutere l'uso del prodotto nella propria applicazione individuale.
- Petrolio, gas e chimica
- Settore minerario
- Impiego in ambienti a rischio a causa di gas e vapori
- Impiego in miniere a rischio grisù
Dati tecnici
- Lunghezza corsa: 1,25 mm, forza trasmessa dall'albero: 2.000 N
- Range di regolazione lunghezza corsa: 0 – 100% in funzione e a riposo
- Regolazione della lunghezza della corsa: manuale mediante manopola con indicazione in scala
- In condizioni definite e con installazione corretta, la riproducibilità del dosaggio è superiore a ±2% nel range di lunghezza corsa dal 30 al 100%. Attenersi alle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni
- Membrana di dosaggio DEVELOPAN® con rivestimento in PTFE e monitoraggio rottura membrana
- Materiali a contatto con il liquido: Polipropilene, PVC, PTFE con carbonio, vetro acrilico, acciaio inox, versioni speciali su richiesta
- Tipo di protezione: IP 65 (anche con copertura anteriore aperta)
- Azionamento elettromagnetico a corsa corta e intero controllo della pompa integrati nel corpo pompa
- Ingressi di controllo disponibili come "interno", "contatto esterno" e "analogico", gli ultimi due anche a sicurezza intrinseca e omologati secondo EN 60079-11
- EXBb G per l'impiego in ambienti a rischio a causa di gas e vapori livello di protezione EEx [i,a] d IIC T6
Ciò significa:
- EEx - Il dispositivo rispetta le norme europee
- [i,a] - Ingresso di controllo intrinsecamente sicuro al verificarsi di 2 errori indipendenti
- Modo di protezione "d", custodia a prova d'esplosione
- IIC- Gruppo di esplosione II per tutti gli ambienti a rischio di esplosione, ad esclusione delle miniere, sottogruppo IIC (comprende IIA e IIB)
- T6 - Classe di temperatura, ammessa per gas e vapori con temperatura di autocombustione > 85° C
- EXBb M su richiesta
Ciò significa:
- EEx - Il dispositivo rispetta le norme europee
- [i,a] - Ingresso di controllo intrinsecamente sicuro al verificarsi di 2 errori indipendenti
- Modo di protezione "d", custodia a prova d'esplosione
- IC - Gruppo di esplosione I per l'impiego in miniere a rischio grisù
- IIC- Gruppo di esplosione II per tutti gli ambienti a rischio di esplosione, ad esclusione delle miniere, sottogruppo IIC (comprende IIA e IIB)
- T6 - Classe di temperatura, ammessa per gas e vapori con temperatura di autocombustione > 85° C
Dati tecnici
Tipo | Portata con contropressione massima* | Portata con media contropressione* | Numero corse | eØ x iØ | Altezza aspirazione | Peso di spedizione PP,NP,TT-SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/h | bar | ml/corsa | l/h | bar | ml/corsa | corse/min | mm | m.c.a. | kg | |
* I valori di rendimento indicati sono valori minimi garantiti, determinati utilizzando come liquido l’acqua a temperatura ambiente. | ||||||||||
EXTRONIC - Pompe dosatrici | ||||||||||
1000 | 0,19 | 10 | 0,03 | 0,27 | 5 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
1601 | 1,00 | 16 | 0,15 | 1,30 | 8 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2501 | 1,14 | 25 | 0,15 | 1,10 | 20 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | - |
1201 | 1,70 | 12 | 0,23 | 2,00 | 6 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2502 | 2,00 | 25 | 0,28 | 2,20 | 20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1002 | 2,30 | 10 | 0,31 | 2,70 | 5 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0803 | 3,70 | 8 | 0,51 | 3,90 | 4 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
2505 | 4,20 | 25 | 0,64 | 4,80 | 20 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1006 | 6,00 | 10 | 0,83 | 7,20 | 5 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
0308 | 8,60 | 3 | 1,20 | 10,30 | 1 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
1310 | 10,50 | 13 | 1,59 | 11,90 | 6 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
0613 | 13,10 | 6 | 1,82 | 14,90 | 3 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0814 | 14,00 | 8 | 2,12 | 15,40 | 4 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
0417 | 17,40 | 3 | 2,42 | 17,90 | 2 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
0430 | 27,00 | 3 | 4,09 | 29,50 | 2 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0260 | 60,00 | 1 | 9,09 | - | - | - | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
EXTRONIC - Pompe dosatrici per liquidi altamente viscosi | ||||||||||
1002 | 2,30 | 10 | 0,31 | 2,70 | 5 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | - |
1006 | 6,00 | 10 | 0,83 | 7,20 | 5 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | - |
1310 | 10,50 | 10 | 1,59 | 11,90 | 5 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | - |
0814 | 14,00 | 8 | 2,12 | 15,40 | 4 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | - |
EXTRONIC - Pompe dosatrici con testata dosatrice autosfiatante | ||||||||||
1601 | 0,66 | 16 | 0,09 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 1,8 | - |
1201 | 1,00 | 12 | 0,14 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
1002 | 1,80 | 10 | 0,25 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
0803 | 2,40 | 8 | 0,33 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,8 | - |
Materiali a contatto con il liquido
Codice identificativo materiale | Testata dosatrice | Raccordo aspirazione/mandata | Guarnizioni | Sfere (attacco 6 – 12 mm) | Sfere (attacco DN 10 e DN 15) |
---|---|---|---|---|---|
* PP4 con molle valvola in Hastelloy C | |||||
PP1 | polipropilene | polipropilene | EPDM | ceramica | Vetro borosilicato |
PP4 * | polipropilene | polipropilene | EPDM | - | ceramica |
NP1 | Vetro acrilico | PVC | FKM A | ceramica | Vetro borosilicato |
PP4 * | Vetro acrilico | PVC | FKM B | ceramica | ceramica |
PP4 * | PVC | PVC | FKM B | ceramica | ceramica |
TT1 | PTFE con carbonio | PTFE con carbonio | PTFE | ceramica | ceramica |
SS .. | acciaio inox 1.4404 | acciaio inox 1.4404 | PTFE | ceramica | acciaio inox 1.4404 |
FKM = gomma fluorurata
Download per Pompa dosatrice a membrana ProMinent EXTRONIC
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Panoramica
Dosaggio esatto con protezione ex
La pompa dosatrice a membrana EXTRONIC (EXBb), conforme alla direttiva ATEX è testata e omologata secondo la norma EN 60079/-1 con modo di protezione "custodie a prova d'esplosione" e assicura così il massimo livello di protezione. Il magnete a corsa corta e l'intero controllo della pompa sono integrati nel corpo pompa così che, in combinazione con il motore a prova di esplosione, la protezione dal contatto e dall'umidità siano conformi alla classe IP 65 (in conformità a EN 60529), anche con la copertura anteriore aperta.
Vantaggi
Adattamento ottimale all'impiego in zona Ex
- Conforme ad ATEX secondo EExd IIC T6 e EExd I/IIC T6
- Elevata sicurezza di esercizio e funzionamento grazie al controllo a microprocessore, che compensa le variazioni della tensione di rete e passa automaticamente dal funzionamento a 50 Hz a quello a 60 Hz
- Ampio campo di applicazione grazie alla tensione di esercizio 230 V, 115 V, tensione speciale su richiesta
- Semplice integrazione nei processi grazie a diversi tipi di controllo (interno, contatto esterno, analogico)
- Impiego anche per liquidi a emissione di gas grazie alla testata autosfiatante
Impiego
Campo di applicazione
Il seguente elenco è una rappresentazione generale delle applicazioni fondamentalmente adatte a questo prodotto. Contattare il proprio referente personale per discutere l'uso del prodotto nella propria applicazione individuale.
- Petrolio, gas e chimica
- Settore minerario
- Impiego in ambienti a rischio a causa di gas e vapori
- Impiego in miniere a rischio grisù
Dati tecnici
Dati tecnici
- Lunghezza corsa: 1,25 mm, forza trasmessa dall'albero: 2.000 N
- Range di regolazione lunghezza corsa: 0 – 100% in funzione e a riposo
- Regolazione della lunghezza della corsa: manuale mediante manopola con indicazione in scala
- In condizioni definite e con installazione corretta, la riproducibilità del dosaggio è superiore a ±2% nel range di lunghezza corsa dal 30 al 100%. Attenersi alle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni
- Membrana di dosaggio DEVELOPAN® con rivestimento in PTFE e monitoraggio rottura membrana
- Materiali a contatto con il liquido: Polipropilene, PVC, PTFE con carbonio, vetro acrilico, acciaio inox, versioni speciali su richiesta
- Tipo di protezione: IP 65 (anche con copertura anteriore aperta)
- Azionamento elettromagnetico a corsa corta e intero controllo della pompa integrati nel corpo pompa
- Ingressi di controllo disponibili come "interno", "contatto esterno" e "analogico", gli ultimi due anche a sicurezza intrinseca e omologati secondo EN 60079-11
- EXBb G per l'impiego in ambienti a rischio a causa di gas e vapori livello di protezione EEx [i,a] d IIC T6
Ciò significa:
- EEx - Il dispositivo rispetta le norme europee
- [i,a] - Ingresso di controllo intrinsecamente sicuro al verificarsi di 2 errori indipendenti
- Modo di protezione "d", custodia a prova d'esplosione
- IIC- Gruppo di esplosione II per tutti gli ambienti a rischio di esplosione, ad esclusione delle miniere, sottogruppo IIC (comprende IIA e IIB)
- T6 - Classe di temperatura, ammessa per gas e vapori con temperatura di autocombustione > 85° C
- EXBb M su richiesta
Ciò significa:
- EEx - Il dispositivo rispetta le norme europee
- [i,a] - Ingresso di controllo intrinsecamente sicuro al verificarsi di 2 errori indipendenti
- Modo di protezione "d", custodia a prova d'esplosione
- IC - Gruppo di esplosione I per l'impiego in miniere a rischio grisù
- IIC- Gruppo di esplosione II per tutti gli ambienti a rischio di esplosione, ad esclusione delle miniere, sottogruppo IIC (comprende IIA e IIB)
- T6 - Classe di temperatura, ammessa per gas e vapori con temperatura di autocombustione > 85° C
Dati tecnici
Tipo | Portata con contropressione massima* | Portata con media contropressione* | Numero corse | eØ x iØ | Altezza aspirazione | Peso di spedizione PP,NP,TT-SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/h | bar | ml/corsa | l/h | bar | ml/corsa | corse/min | mm | m.c.a. | kg | |
* I valori di rendimento indicati sono valori minimi garantiti, determinati utilizzando come liquido l’acqua a temperatura ambiente. | ||||||||||
EXTRONIC - Pompe dosatrici | ||||||||||
1000 | 0,19 | 10 | 0,03 | 0,27 | 5 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
1601 | 1,00 | 16 | 0,15 | 1,30 | 8 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2501 | 1,14 | 25 | 0,15 | 1,10 | 20 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | - |
1201 | 1,70 | 12 | 0,23 | 2,00 | 6 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2502 | 2,00 | 25 | 0,28 | 2,20 | 20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1002 | 2,30 | 10 | 0,31 | 2,70 | 5 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0803 | 3,70 | 8 | 0,51 | 3,90 | 4 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
2505 | 4,20 | 25 | 0,64 | 4,80 | 20 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1006 | 6,00 | 10 | 0,83 | 7,20 | 5 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
0308 | 8,60 | 3 | 1,20 | 10,30 | 1 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
1310 | 10,50 | 13 | 1,59 | 11,90 | 6 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
0613 | 13,10 | 6 | 1,82 | 14,90 | 3 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0814 | 14,00 | 8 | 2,12 | 15,40 | 4 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
0417 | 17,40 | 3 | 2,42 | 17,90 | 2 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
0430 | 27,00 | 3 | 4,09 | 29,50 | 2 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0260 | 60,00 | 1 | 9,09 | - | - | - | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
EXTRONIC - Pompe dosatrici per liquidi altamente viscosi | ||||||||||
1002 | 2,30 | 10 | 0,31 | 2,70 | 5 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | - |
1006 | 6,00 | 10 | 0,83 | 7,20 | 5 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | - |
1310 | 10,50 | 10 | 1,59 | 11,90 | 5 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | - |
0814 | 14,00 | 8 | 2,12 | 15,40 | 4 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | - |
EXTRONIC - Pompe dosatrici con testata dosatrice autosfiatante | ||||||||||
1601 | 0,66 | 16 | 0,09 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 1,8 | - |
1201 | 1,00 | 12 | 0,14 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
1002 | 1,80 | 10 | 0,25 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
0803 | 2,40 | 8 | 0,33 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,8 | - |
Materiali a contatto con il liquido
Codice identificativo materiale | Testata dosatrice | Raccordo aspirazione/mandata | Guarnizioni | Sfere (attacco 6 – 12 mm) | Sfere (attacco DN 10 e DN 15) |
---|---|---|---|---|---|
* PP4 con molle valvola in Hastelloy C | |||||
PP1 | polipropilene | polipropilene | EPDM | ceramica | Vetro borosilicato |
PP4 * | polipropilene | polipropilene | EPDM | - | ceramica |
NP1 | Vetro acrilico | PVC | FKM A | ceramica | Vetro borosilicato |
PP4 * | Vetro acrilico | PVC | FKM B | ceramica | ceramica |
PP4 * | PVC | PVC | FKM B | ceramica | ceramica |
TT1 | PTFE con carbonio | PTFE con carbonio | PTFE | ceramica | ceramica |
SS .. | acciaio inox 1.4404 | acciaio inox 1.4404 | PTFE | ceramica | acciaio inox 1.4404 |
FKM = gomma fluorurata
Download
Download per Pompa dosatrice a membrana ProMinent EXTRONIC
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ci contatti
»Il mio team ed io siamo sempre a vostra disposizione. Inviateci la vostra richiesta.«