Per quantità di dosaggio minime a pressioni elevate
Con un range di portata di 0,01 – 18 l/h a pressioni fino a 400 bar, le pompe dosatrici a membrana idraulica ORLITA Evolution Mikro EMFa ed EMHa sono particolarmente indicate per il dosaggio altamente preciso di quantità minime di tutti i tipi. Vengono impiegate fra l'altro per il dosaggio di additivi, ad es. nel settore nell'industria del petrolio, del gas, chimica e farmaceutica.
Campi di applicazione tipici sono anche il dosaggio di additivi nell'odorizzazione dei gas e nei processi di riempimento.
ORLITA Evolution Mikro è la prima nel suo genere con un azionamento diretto a regolazione elettronica (motore lineare). Con un range di controllo fino a 1:200 e la combinazione di profili di dosaggio I profili di dosaggio garantiscono un risultato di dosaggio ottimale grazie all'adattamento del comportamento di dosaggio... Maggiori informazioni nel glossario individuali e indipendenti con la regolazione a 3 parametri può essere adattata in modo ottimale alla rispettiva applicazione.
Vantaggi
Massima sicurezza di processo:
- Dosaggio esatto di minime quantità anche a pressioni elevate
- Tenuta ermetica grazie alla membrana di sicurezza multistrato in PTFE o in metallo
- Lunga vita utile grazie alla struttura robusta con azionamento senza contatto a usura ridotta
- L'elevata precisione di posizionamento garantisce una riproducibilità migliore di ±1%
Elevata versatilità:
- Range di controllo fortemente ampliato fino a 1:200
- Controllo universale con protezione elettronica dal sovraccarico integrata
Campo di applicazione
Il seguente elenco è una rappresentazione generale delle applicazioni fondamentalmente adatte a questo prodotto. Contattare il proprio referente personale per discutere l'uso del prodotto nella propria applicazione individuale.
- Dosaggio di additivi nell'industria petrolifera, del gas, chimica e petrolchimica
- Processi di riempimento generici nell'industria
- Dosaggio di additivi nell'industria farmaceutica e alimentare
- Impieghi universali in laboratorio
- Impieghi nell'odorizzazione dei gas
Dati tecnici
- Lunghezza corsa: 0 - 60 mm
- Frequenza corsa: 0 - 200 corse/min.
- Dosaggio esatto da 0,01 l/h a max 20 l/h fino a 400 bar
- Range di regolazione lunghezza corsa 0 – 100 %
- In condizioni definite e con installazione corretta, la riproducibilità del dosaggio è superiore a ±1 %
- Membrana di sicurezza multistrato in PTFE con segnalazione di rottura della membrana integrata
- Membrana doppia in acciaio inox disponibile su richiesta
- Ampio range di controllo della portata volumetrica reale: 1:200
- Materiali a contatto con il liquido: acciaio inox 1.4404, materiali speciali come Hastelloy C, PVDF ecc. possibili su richiesta
- Possibilità di comando universali - Standard con segnale analogico 0-10 V / 4-20 mA, sono possibili ulteriori varianti come bus di campo o comando a contatto
- Possibilità di profili di dosaggio individuali e in funzione del processo
- Soluzione a ingombro ridotto e facile da montare
- Tipo di protezione IP 55
- Versioni secondo API 675 e ATEX
Dati tecnici ORLITA Evolution Mikro EMFa 24 V CC
Pistone Ø | Max. pressione | Portata max in l/h per corse/min | Volume di aspirazione teor. | Altezza aspirazione | Attacco lato di asp./ di mandata | Peso di spedizione |
---|
| | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | | | |
---|
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/corsa | m.c.a. | G-DN | kg |
---|
3 | 10 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 25 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 40 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 64 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 80 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 100 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 160 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | | | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 250 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | | | | | | | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
6 | 10 | 2,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 25 | 2,7 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 40 | 2,6 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12,1 | 13,8 | | | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 64 | 2,6 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | | | | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
Dati di potenza applicabili con una temperatura ambiente di 40 °C e un'alimentazione di corrente di 24 V CC.
Dati di potenza per 320, 400 bar (diametro pistone 3 mm) e per 80, 100 bar (diametro pistone 6 mm) su richiesta.
Dati di potenza per temperatura ambiente 50 °C, 55 °C e 60 °C su richiesta.
Dati tecnici ORLITA Evolution Mikro EMFa 72 V CC
Pistone Ø | Max. pressione | Portata max in l/h per corse/min | Volume di aspirazione teor. | Altezza aspirazione | Attacco lato di asp./ di mandata | Peso di spedizione |
---|
| | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | | | |
---|
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/corsa | m.c.a. | G-DN | kg |
---|
3 | 10 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 25 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 40 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 64 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 80 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 100 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 160 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 250 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | | | | | | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
6 | 10 | 2,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 25 | 2,7 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 40 | 2,6 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12,1 | 13,8 | 15,5 | 17,2 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 64 | 2,6 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | 13,6 | 15,3 | | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
Dati di potenza applicabili con una temperatura ambiente di 40 °C e un'alimentazione di corrente di 72 V CC.
Dati di potenza per 320, 400 bar (diametro pistone 3 mm) e per 80, 100 bar (diametro pistone 6 mm) su richiesta.
Dati di potenza per temperatura ambiente 50 °C, 55 °C e 60 °C su richiesta.
Contenuto della fornitura
- Pompa
- Cavo di 2 m
- Drive Control
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.