Questa pompa per fusti è la soluzione ideale laddove è necessario spostare liquidi.
DULCO®Trans serve a riempire, svuotare e trasferire il contenuto di taniche, fusti, barili, serbatoi e contenitori.
Contenuto della fornitura: Tubo flessibile di mandata con erogatore a comando rapido.
Vantaggi
- Trasporto sicuro di sostanze chimiche liquide
- Set pompa selezionabili per diversi colli di consegna
- L'erogatore a comando rapido consente il comodo riempimento di liquidi
- Il dispositivo di scatto a sottotensione impedisce l'avvio involontario in seguito a un'interruzione della tensione d'esercizio.
- L'interruttore automatico di massima corrente impedisce un sovraccarico del motore.
Campo di applicazione
Pompe per fusti per l'imbottigliamento, lo svuotamento e il travaso di liquidi in taniche, fusti e contenitori.
Dati tecnici
- Versione della pompa in PP o PVDF
- Tubo flessibile in PVC o tubo flessibile per sostanze chimiche multiuso
- Erogatore a comando rapido in PP o PVDF
- Predisporre un contatto marcia a secco
- Le pompe non sono gestibili da remoto
Tipo | | DULCO®Trans 32/700 | DULCO®Trans 41/1000 | DULCO®Trans 41/1200 |
Densità massima | kg/dm3 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
Viscosità max. | mPas | 400 | 600 | 1000 |
Temperatura del fluido PP | °C | 50 | 50 | 50 |
Temperatura del fluido PVDF | °C | 90 | 90 | 90 |
Diametro esterno tubo aspirazione | mm | 32 | 41 | 41 |
Portagomma per tubo flessibile | | d19 | d25 | d25 |
Tubo flessibile di mandata | | 2 m, DN 19 | 2 m, DN 25 | 2 m, DN 25 |
Potenza motore | W | 450 | 640 | 825 |
Tipo di protezione | | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Tensione / frequenza | | 230 V/1~/50/60 Hz | 230 V/1~/50/60 Hz | 230 V/1~/50/60 Hz |
Interruttore tensione troppo bassa | | con | con | con |
Protezione dagli sbalzi di tensione | | con | con | con |
Protezione termica | | nessuno | nessuno | nessuno |
Regolazione del numero di giri | | senza | senza | senza |
Cavo di collegamento | | 5 m, Spina Euro | 5 m, Spina Euro | 5 m, Spina Euro |
Adattatore per fusto | | G 2" | G 2" | G 2" |
Peso PP/PVDF | kg | 5,9/7,9 | 7,6/9,2 | 8,3/9,7 |
Misure: alt. x largh. x prof. | mm | 986 x 170 x 90 | 1.315 x 220 x 90 | 1.515 x 220 x 90 |
Dimensioni
Tipo | | DULCO®Trans 32/700 | DULCO®Trans 41/1000 | DULCO®Trans 41/1200 |
A | mm | 170 | 220 | 220 |
B | mm | 90 | 90 | 90 |
C | mm | 656 | 996 | 1.016 |
D | mm | 700 | 1.000 | 1.200 |
F | mm | 32 | 41 | 41 |
G | d | 19 | 25 | 25 |
H | mm | 986 | 1.315 | 1.515 |
Materiali a contatto con il liquido
I seguenti materiali entrano a contatto con i liquidi:
| Versione PP | Versione PVDF |
Tubo interno ed esterno, erogatore a comando rapido | Polipropilene | PVDF |
Albero motore | Hastelloy C | Hastelloy C |
Rotore | PP | PVDF |
Guarnizione assiale | PTFE | PTFE |
O-ring | FKM | FKM |
Tubo flessibile di mandata | PVC | Tubo flessibile per sostanze chimiche multiuso |
DULCO®Trans, modello in PP
| Portata max. | Prevalenza max. | Cod. ordinazione |
---|
| l/h | m | |
---|
DULCO®Trans 32/700 PP | 2800 l/h* | 10 | 1098490 |
DULCO®Trans 41/1000 PP | 5400 l/h* | 11 | 1098491 |
DULCO®Trans 41/1200 PP | 6600 l/h* | 16 | 1098489 |
DULCO®Trans, modello in PVDF
| Portata max. | Prevalenza max. | Cod. ordinazione |
---|
| l/h | m | |
---|
DULCO®Trans 32/700 PVDF | 2800 l/h * | 10 | 1098492 |
DULCO®Trans 41/1000 PVDF | 5400 l/h * | 11 | 1098493 |
DULCO®Trans 41/1200 PVDF | 6600 l/h * | 16 | 1098494 |
* La portata è intesa inclusiva di tubo flessibile ed erogatore a comando rapido, determinata con acqua a temperatura ambiente.
Set di ricambi per pompa da travaso DULCO®Trans
| Cod. ordinazione |
---|
Set di ricambi per DULCO®Trans 32/700 PP | 1098502 |
Set di ricambi per DULCO®Trans 32/700 PVDF | 1098503 |
Set di ricambi per DULCO®Trans 41/1000 PP | 1098500 |
Set di ricambi per DULCO®Trans 41/1000 PVDF | 1098498 |
Set di ricambi per DULCO®Trans 41/1200 PP | 1098501 |
Set di ricambi per DULCO®Trans 41/1200 PVDF | 1098499 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.