Proposte di ricerca

Addolcitori serie PMA

Portata trattata: fino a 50 m3/h

Gli addolcitori ProMinent sono apparecchi specifici per la rimozione di calcio e magnesio dall’acqua. Sono disponibili in diversi modelli che si differenziano per caratteristiche costruttive e tecniche: addolcitori in vetroresina (VR) o in acciaio (AC), addolcitori a tempo (MST) o a volume (MSV), ad alta portata (MHV, MHT).

Descrizione del prodotto

PMA: Addolcitori per uso domestico e industriale

Tutti gli addolcitori utilizzano resine scambiatrici di tipo cationico forte e adatte al contatto con acqua potabile. Sono dotati di un contenitore per la preparazione della salamoia satura di appropriate dimensioni, per garantire il rabbocco del sale non troppo frequentemente.

Accoppiando due addolcitori di uguale modello è possibile ottenere un impianto duplex (modelli MD o MHD alta portata) garantendo così la possibilità di erogare acqua addolcita 24 ore su 24.

Tutti gli addolcitori possono essere dotati di un sistema automatico di disinfezione delle resine con elettrodi dedicati per la produzione del cloro dalla salamoia.

Campo di applicazione

Il seguente elenco è una rappresentazione generale delle applicazioni fondamentalmente adatte a questo prodotto. Contattare il proprio referente personale per discutere l'uso del prodotto nella propria applicazione individuale.

Campo di applicazione

La peculiarità delle resine scambiatrici di ioni, utilizzate negli addolcitori, e di rimuovere il calcio e il magnesio, responsabili della formazione dei sali incrostanti. Le principali applicazioni sono:

  • potabilizzazione
  • industria: acque di raffreddamento, torri evaporative, alimentazione caldaie, processi produttivi ecc.
  • produzione di acqua calda sanitaria in ospedali, alberghi, abitazioni, ecc.

    Dati tecnici

    Addolcitori della linea VR

    • Contenitore in vetroresina rivestito internamente con polietilene (da Ø 200 mm a Ø 1200 mm).
    • Valvola di controllo multiporte.
    • Programmatore elettronico con display retroilluminato per la regolazione del ciclo di rigenerazione (ciclo desiderato, ora e frequenza di rigenerazione).
    • Modalità di rigenerazione: a tempo (versione MST) o a volume (versione MSV).

    Addolcitori della linea AC

    • Contenitore in acciaio al carbonio, con fondi bombati e fasciame elettrosaldato internamente ed esternamente (da Ø 600 mm a Ø 1350 mm).
    • Verniciatura internamente vernice epossidica adatta alò contatto con alimenti, ed esternamente con vernice protettiva applicata su uno strato di primer.
    • Gruppo di controllo con 6 valvole automatiche intercollegate con tubazioni in PVC.
    • Gestione delle fasi di servizio, rigenerazione e lavaggio affidata a un quadro di controllo con microprocessore dedicato.
    • Tipo di funzionamento: a tempo, a volume o duplex.

    Su richiesta i contenitori e le tubazioni possono essere forniti in diametri diversi, in acciaio zincato a caldo o in acciaio inox.

    ADDOLCITORI IN ACCIAIO – Linea AC

    A TEMPO

    ModelloRaccordi
    in/out
    Capacità
    di scambio (min/max)
    Litri
    resina
    Portata massimaConsumo sale
    (min/max)
    Diametro Conteniotre
    resine
    Capacità tino saleDiametro tino saleDimensioni
    addolcitore
    DNm3 x °Fltm3/hkgmmltmmmm
    PMA AC 180 MHT401.200 / 1.8003002524 / 66500500925700 x 700 x 2.150
    PMA AC 210 MHT501.400 / 2.1003503028 / 77600500925750 x 800 x 2.200
    PMA AC 270 MHT501.800 / 2.7004503036 / 997508001.020850 x 950 x 2.220
    PMA AC 450 MHT503.000 / 4.5007503060 / 1659501.5001.2901.150 x 1.050 x 2.330
    PMA AC 780 MHT655.200 / 7.8001.30050104 / 2861.2001.5001.2901.200 x 1.450 x 2.380
    PMA AC 900 MHT656.000 / 9.0001.50050120 / 3301.3501.5001.2901.350 x 1.600 x 2.400

    A VOLUME

    ModelloRaccordi
    in/out
    Capacità
    di scambio (min/max)
    Litri
    resina
    Portata massimaConsumo sale
    (min/max)
    Diametro Conteniotre
    resine
    Capacità tino saleDiametro tino saleDimensioni
    addolcitore
    DNm3 x °Fltm3/hkgmmltmmmm
    PMA AC 180 MHV401.200 / 1.8003002524 / 66500500925700 x 700 x 2.150
    PMA AC 210 MHV501.400 / 2.1003503028 / 77600500925750 x 800 x 2.200
    PMA AC 270 MHV501.800 / 2.7004503036 / 997508001.020850 x 950 x 2.220
    PMA AC 450 MHV503.000 / 4.5007503060 / 1659501.5001.2901.150 x 1.050 x 2.330
    PMA AC 780 MHV655.200 / 7.8001.30050104 / 2861.2001.5001.2901.200 x 1.450 x 2.380
    PMA AC 900 MHV656.000 / 9.0001.50050120 / 3301.3501.5001.2901.350 x 1.600 x 2.400

    DUPLEX

    ModelloRaccordi
    in/out
    Capacità
    di scambio (min/max)
    Litri
    resina
    Portata massimaConsumo sale
    (min/max)
    Diametro Conteniotre
    resine
    Capacità tino saleDiametro tino saleDimensioni
    addolcitore
    DNm3 x °Fltm3/hkgmmltmmmm
    PMA AC 360 MHD40*1.200 / 1.800*300*25*24 / 66*500*500*925*1.600 x 700 x 2.150
    PMA AC 420 MHD50*1.400 / 2.100*350*30*28 / 77*600*500*925*1.500 x 800 x 2.200
    PMA AC 540 MHD50*1.800 / 2.700*450*30*36 / 99*750*800*1.020*1.500 x 950 x 2.220
    PMA AC 900 MHD50*3.000 / 4.500*750*30*60 / 165*950*1.500*1.290*2.500 x 1.050 x 2.330
    PMA AC 1560 MHD65*5.200 / 7.800*1.300*50*104 / 286*1.200*1.500*1.290*2.600 x 1.450 x 2.380
    PMA AC 1800 MHD65*6.000 / 9.000*1.500*50*120 / 330*1.350*1.500*1.290*2.900 x 1.600 x 2.400

    * per ciascun contenitore

    ADDOLCITORI IN VETRORESINA – Linea VR

    A TEMPO

    ModelloRaccordi
    in/out
    Capacità di scambio
    (min/max)
    Litri
    resina
    Portata massimaConsumo sale
    (min/max)
    Capacità tino saleDiametro tino saleDimensioni
    addolcitore
    policim3 x °Fltm3/hkgltmmmm
    PMA VR 9 MST1"60 / 901531,5 / 375340200 x 1.100
    PMA VR 15 MST1"100 / 1502532 / 5,575340250 x 1.300
    PMA VR 30 MST1"200 / 3005064 / 11150530250 x 1.800
    PMA VR 45 MST1"300 / 4507566 / 16,5150530350 x 1.800
    PMA VR 60 MST1.1/4"400 / 60010088 / 22200530360 x 2.100
    PMA VR 75 MST1.1/4"500 / 750125810 / 27,5200530410 x 2.100
    PMA VR 90 MST1.1/4"600 / 900150812 / 33300620410 x 2.100
    PMA VR 120 MST1.1/4"800 / 1.200200816 / 44500940540 x 2.000
    PMA VR 150 MST1.1/2"1.000 / 1.5002501320 / 55500940610 x 2.250
    PMA VR 180 MST1.1/2"1.200 / 1.8003001324 / 661.0001.100610 x 2.250
    PMA VR 270 MST1.1/2"1.800 / 2.7004501336 / 991.0001.100670 x 2.350
    PMA VR 360 MST2"2.400 / 3.6006002648 / 1321.0001.100900 x 2.400
    PMA VR 450 MST2"3.000 / 4.5007502660 / 1651.0001.100900 x 2.600
    PMA VR 600 MST2"4.000 / 6.0009002672 / 1981.8501.1001.070 x 2.600

    A TEMPO ALTA PORTATA

    ModelloRaccordi
    in/out
    Capacità di scambio
    (min/max)
    Litri
    resina
    Portata massimaConsumo sale
    (min/max)
    Capacità tino saleDiametro tino saleDimensioni
    addolcitore
    policim3 x °Fltm3/hkgltmmmm
    PMA VR 60 MHT1.1/2"400 / 600100138 / 22200530360 x 2.150
    PMA VR 75 MHT1.1/2"500 / 7501251310 / 27,5200530410 x 2.150
    PMA VR 90 MHT1.1/2"600 / 9001501312 / 33300620410 x 2.150
    PMA VR 120 MHT1.1/2"800 / 1.2002001316 / 44500940540 x 2.050
    PMA VR 150 MHT2"1.000 / 1.5002502020 / 55500940610 x 2.250
    PMA VR 180 MHT2"1.200 / 1.8003002024 / 661.0001.100610 x 2.250
    PMA VR 270 MHT2"1.800 / 2.7004502036 / 991.0001.100670 x 2.350

    A VOLUME

    ModelloRaccordi
    in/out
    Capacità di scambio
    (min/max)
    Litri
    resina
    Portata massimaConsumo sale
    (min/max)
    Capacità tino saleDiametro tino saleDimensioni
    addolcitore
    policim3 x °Fltm3/hkgltmmmm
    PMA VR 9 MSV1"60 / 901531,5 / 375340200 x 1.100
    PMA VR 15 MSV1"100 / 1502532 / 5,575340250 x 1.300
    PMA VR 30 MSV1"200 / 3005064 / 11150530250 x 1.800
    PMA VR 45 MSV1"300 / 4507566 / 16,5150530350 x 1.800
    PMA VR 60 MSV1.1/4"400 / 60010088 / 22200530360 x 2.100
    PMA VR 75 MSV1.1/4"500 / 750125810 / 27,5200530410 x 2.100
    PMA VR 90 MSV1.1/4"600 / 900150812 / 33300620410 x 2.100
    PMA VR 120 MSV 1.1/4"800 / 1.200200816 / 44500940540 x 2.000
    PMA VR 150 MSV1.1/2"1.000 / 1.5002501320 / 55500940610 x 2.250
    PMA VR 180 MSV1.1/2"1.200 / 1.8003001324 / 661.0001.100610 x 2.250
    PMA VR 270 MSV1.1/2"1.800 / 2.7004501336 / 991.0001.100670 x 2.350
    PMA VR 360 MSV2"2.400 / 3.6006002648 / 131.0001.100900 x 2.400
    PMA VR 450 MSV2"3.000 / 4.5007502660 / 1651.0001.100900 x 2.600
    PMA VR 600 MSV2"4.000 / 6.0009002672 / 1981.8501.1001.070 x 2.600

    A VOLUME ALTA PORTATA

    ModelloRaccordi
    in/out
    Capacità di scambio
    (min/max)
    Litri
    resina
    Portata massimaConsumo sale
    (min/max)
    Capacità tino saleDiametro tino saleDimensioni
    addolcitore
    policim3 x °Fltm3/hkgltmmmm
    PMA VR 60 MHV1.1/2"400 / 600100138 / 2200530360 x 2.150
    PMA VR 75 MHV1.1/2"500 / 7501251310 / 27,5200530410 x 2.150
    PMA VR 90 MHV1.1/2"600 / 9001501312 / 33300620410 x 2.150
    PMA VR 120 MHV1.1/2"800 / 1.2002001316 / 44500940540 x 2.050
    PMA VR 150 MHV2"1.000 / 1.5002502020 / 55500940610 x 2.250
    PMA VR 180 MHV2"1.200 / 1.8003002024 / 661.0001.100610 x 2.250
    PMA VR 270 MHV2"1.800 / 2.7004502036 / 991.0001.100670 x 2.350

    DUPLEX

    ModelloRaccordi
    in/out
    Capacità di scambio
    (min/max)
    Litri
    resina
    Portata massimaConsumo sale
    (min/max)
    Capacità tino saleDiametro tino saleDimensioni
    addolcitore
    policim3 x °Fltm3/hkgltmmmm
    PMA VR 30 MD1"100 / 150*25*3*2 / 5,5*75340600 x 250 x 1.300
    PMA VR 60 MD1"200 / 300*50*6*4 / 11*150530600 x 250 x 1.800
    PMA VR 90 MD1"300 / 450*75*6*6 / 16,5*150530800 x 350 x 1.800
    PMA VR 120 MD1.1/4"400 / 600*100*8*8 / 22*200530800 x 360 x 2.100
    PMA VR 150 MD1.1/4"750 / 500*125*8*10 / 27,5*200530900 x 410 x 2.100
    PMA VR 180 MD1.1/4"600 / 900*150*8*12 / 33*300620900 x 410 x 2.100
    PMA VR 240 MD1.1/4"800 / 1.200*200*8*16 / 44*5009401.150 x 540 x 2.000
    PMA VR 300 MD1.1/2"1.000 / 1.500*250*13*20 / 55*5009401.300 x 610 x 2.250
    PMA VR 360 MD1.1/2"1.200 / 1.800*300*13*24 / 66*1.0001.1001.300 x 610 x 2.250
    PMA VR 540 MD1.1/2"1.500 / 2.700*450*13*36 / 99*1.0001.1001.350 x 670 x 2.350
    PMA VR 720 MD2"2.400 / 3.600*600*26*48 / 132*1.0001.1001.900 x 900 x 2.400
    PMA VR 900 MD2"3.000 / 4.500*750*26*60 / 165*1.0001.1001.900 x 900 x 2.600
    PMA VR 1200 MD2"4.000 / 6.000*900*26*72 / 198*1.8501.1002.200 x 1.070 x 2.600

    * per ciascun contenitore

    DUPLEX ALTA PORTATA

    ModelloRaccordi
    in/out
    Capacità di
    scambio
    (min/max)
    Litri
    resina
    Portata massimaConsumo sale
    (min/max)
    Capacità tino saleDiametro tino saleDimensioni
    addolcitore
    policim3 x °Fltm3/hkgltmmmm
    PMA VR 120 MHD1.1/2"400 / 600*100*13*8 / 22*200530800 x 360 x 2.150
    PMA VR 150 MHD1.1/2"500 / 750*125*13*10 / 27,5*200530900 x 410 x 2.150
    PMA VR 180 MHD1.1/2"600 / 900*150*13*12 / 33*300620900 x 410 x 2.150
    PMA VR 240 MHD1.1/2"800 / 1.200*200*13*16 / 44*5009401.150 x 540 x 2.050
    PMA VR 300 MHD2"1.000 / 1.500*250*20*20 / 55*5009401.300 x 610 x 2.250
    PMA VR 360 MHD2"1.200 / 1.800*300*20*24 / 66*1.0001.1001.300 x 610 x 2.250
    PMA VR 540 MHD2"1.800 / 2.700*450*20*36 / 99*1.0001.1001.350 x 670 x 2.350

    * per ciascun contenitore

    Download per Addolcitori serie PMA

    Maggiori informazioni nel Centro download

    0 Risultati
    filtrare per tipologia documento
    Altro (0)
    Articolo settoriale (0)
    Brochure / volantino (0)
    Catalogo (0)
    Certificato / dichiarazione (0)
    Comunicato stampa (0)
    Disegno / disegno quotato / 3D (0)
    Disegno esploso / ricambi (0)
    Esempio di applicazione / referenze (0)
    Manuale di istruzioni (0)
    Scheda dati (0)
    Scheda tecnica di sicurezza (0)
    Schema elettrico (0)
    Software (0)

    Filtri selezionati:

    Download adatti

    Ordinare per Tipologia documento
    caricare altri risultati ...
    Nessun ulteriore risultato presente!

    Non abbiamo trovato alcun risultato compatibile con la Sua ricerca.

    Tutte le parole sono scritte correttamente?
    Eseguire una nuova ricerca riducendo o cambiando i termini di ricerca?

    La preghiamo di provare più tardi

    Service Unavailable

    The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

    Panoramica

    PMA: Addolcitori per uso domestico e industriale

    Tutti gli addolcitori utilizzano resine scambiatrici di tipo cationico forte e adatte al contatto con acqua potabile. Sono dotati di un contenitore per la preparazione della salamoia satura di appropriate dimensioni, per garantire il rabbocco del sale non troppo frequentemente.

    Accoppiando due addolcitori di uguale modello è possibile ottenere un impianto duplex (modelli MD o MHD alta portata) garantendo così la possibilità di erogare acqua addolcita 24 ore su 24.

    Tutti gli addolcitori possono essere dotati di un sistema automatico di disinfezione delle resine con elettrodi dedicati per la produzione del cloro dalla salamoia.

    Impiego

    Dati tecnici

    Download

    Ci contatti

    Ing. Massimo Calabrò

    Amministratore delegato, ProMinent Italiana S.r.l.

    »Il mio team ed io siamo sempre a vostra disposizione. Inviateci la vostra richiesta.«

    +39 0471 9200 00  Invia richiesta   

    Newsletter ProMinent - le ultime notizie, su misura per te! Iscriviti ora